HD-PH-Serie
HEAD
HS code: 8456110090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Produktbeschreibung
Laserleistung: 1000 W-6000 W
Auswahl verschiedener Marken von Laserquellen: IPG,Raycus,Max
Der Laserstrahl wird über Glasfaserkabel verlustfrei zum Schneidkopf geleitet und bietet somit eine überragende Schnittgenauigkeit und -qualität.
Mit geringem Stromverbrauch ist es benutzerfreundlich und umweltfreundlich
Ausstattungsspezifikation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | HD-PH3015 | HD-PH4015 | HD-PH6015 | HD-PH4020 | HD-PH6020 |
Schnittbereich | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
Laserquelle | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus |
Maximale Bewegungsgeschwindigkeit | 100 m/min, Beschleunigung = 1,5 G | 100 m/min, Beschleunigung = 1,5 G | 100 m/min, Beschleunigung = 1,5 G | 100 m/min, Beschleunigung = 1,5 G | 100 m/min, Beschleunigung = 1,5 G |
Positionsgenauigkeit | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Neupositionierungsgenauigkeit | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Leistung | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A |
Maximale Belastung (KG) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
Test der Laserleistung
Dreiachsige Genauigkeitsprüfung
Prüfung der Positionsgenauigkeit – Y -Achse
Meßgenauigkeit
Test der Laserleistung
Parallele Feinjustierung der Zahnstange
Broschüre