HD-FH-Serie
HEAD
HS code: 8456110090
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Produktbeschreibung



Laserschneidemaschine Funktionen
Laserleistung: 1000W-6000W
Auswahl verschiedener Marken von Laser Souce: IPG, Raycus, Max
Der Laserstrahl wird ohne Verlust durch Glasfaserkabel an den Schneidkopf weitergeleitet und bietet somit eine überlegene Schneidgenauigkeit und -qualität.
Bei geringem Stromverbrauch ist er benutzerfreundlich und umwelt effizient
| Ausrüstungsspezifikation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | HD-FH3015 | HD-FH4015 | HD-FH6015 | HD-FH4020 | HD-FH6020 |
| Schnittbereich | 3000*1500 mm | 4000*1500 mm | 6000*1500 mm | 4000*2000 mm | 6000*2000 mm |
| Laserquelle | Max/ipg/raycus | Max/ipg/raycus | Max/ipg/raycus | Max/ipg/raycus | Max/ipg/raycus |
| Maxe Bewegungsgeschwindigkeit | 100 m/min, Acc = 1,0 g | 100 m/min, Acc = 1,0 g | 100 m/min, Acc = 1,0 g | 100 m/min, Acc = 1,0 g | 100 m/min, Acc = 1,0 g |
| Positiongenauigkeit | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
| Repositiongenauigkeit | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
| Leistung | 380 V 50/60Hz 50a | 380 V 50/60Hz 50a | 380 V 50/60Hz 50a | 380 V 50/60Hz 50a | 380 V 50/60Hz 50a |
| Maximalbelastung (kg) | ≤4000 | ≤ 5000 | ≤ 5500 | ≤ 6000 | ≤ 6000 |





Laserkraftversuch
Tri-Achse-Genauigkeitstests
POSPOMEAI -Genauigkeitstest - Y -Achse
Messgenauigkeit
Laserkraftversuch
Parallele Präzisionsanpassung des Racks
Broschüre
Video schneiden
